광주스크랩 광주폐차장
사업현황
회사개요
항 목 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
설립일 | 1984.08.16 | 자동차관리사업등록증 |
자본금 | 10억원 | 법인등기부등본 |
총자산 | 160억원 | 주식시장 상장계획 |
주요사업 | 폐차업 | 자동차해체재활용업, 건설기계폐기업 |
총면적 | 8.264㎡ | 토지대장 |
건축물 | 3.378㎡ | 건축물 대장 |
임직원수 | 24명 | 외국인근로자포함 |
주요장비 | 견인차5대 | 압축기, 파쇄기, 크레인, 지게차 등 |
폐차처리 능력 1000대/월
-
넓은 작업 공간 확보
약 2,500평
-
현대식 기계 보유
압축기, 파쇄기, 크레인 등
-
작업용 차량
견인차 5대, 지게차 3대
-
환경처리시설
다양한 처리시설 및 위탁계약
-
상시 임직원수
24명